|
ツインターボ
1988年4月13日生 牡 鹿毛 父ライラリッジ 母レーシングジイーン
北海道静内町・福岡敏宏 美浦・笹倉厩舎
通算成績・・・22戦5勝(地方13戦1勝)
GTタイトル・・・なし
 |
小柄な馬であったが大逃げする馬として人気があった
馬体重が減ると来なかったという印象だったが
オールカマーでの逃げ切りは印象に残るレースであった
中舘騎手とのコンビも良かった |
PHOTO:RACINGFIELDS.com |
競走成績
年月日 | 場所 | レース名 | 格 | 距離 | 人気 | 着順 | 斤量 | 騎手 | 1(2)着馬 |
91. 3. 2 | 中山 | 新馬 |
| D1800 | 3 | 1 | 55 | 石塚信 | (コウチポート) |
3.24 | 中山 | もくれん賞 | 500 | 2000 | 7 | 1 | 55 | 石塚信 | (サンエイラック) |
4.27 | 東京 | 青葉賞 | OP | 2400 | 11 | 9 | 56 | 大崎昭 | レオダーバン |
5.26 | 東京 | 駒草賞 | 900 | 2000 | 5 | 5 | 55 | 柴田人 | ストロングカイザー |
6.30 | 福島 | ラジオたんぱ賞 | GV | 1800 | 5 | 1 | 54 | 大崎昭 | (カミノスオード) |
9.22 | 中山 | セントライト記念 | GU | 2200 | 3 | 2 | 56 | 大崎昭 | ストロングカイザー |
11.17 | 福島 | 福島記念 | GV | 2000 | 2 | 2 | 55 | 大崎昭 | ヤグラステラ |
12.22 | 中山 | 有馬記念 | GT | 2500 | 11 | 14 | 55 | 大崎昭 | ダイユウサク |
92.11. 8 | 福島 | 福島民友C | OP | 1800 | 1 | 10 | 57 | 柴田善 | ラビットボール |
93. 1. 5 | 中山 | 金杯(東) | GV | 2000 | 5 | 6 | 55 | 柴田善 | セキテイリュウオー |
3.14 | 中山 | 中山記念 | GU | 1800 | 8 | 5 | 57 | 柴田善 | ムービースター |
5.16 | 新潟 | 新潟大賞典 | GV | 2200 | 2 | 8 | 55 | 大崎昭 | ハシノケンシロウ |
7.11 | 福島 | 七夕賞 | GV | 2000 | 3 | 1 | 55 | 中 舘 | (アイルトンシンボリ) |
9.19 | 中山 | オールカマー | GU | 2200 | 3 | 1 | 58 | 中 舘 | (ハシノケンシロウ) |
10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 2000 | 3 | 17 | 58 | 中 舘 | ヤマニンゼファー |
94. 1.23 | 中山 | AJC杯 | GU | 2200 | 3 | 6 | 57 | 中 舘 | マチカネタンホイザ |
3.20 | 中山 | 日経賞 | GU | 2500 | 3 | 6 | 57 | 中 舘 | ステージチャンプ |
8.21 | 福島 | 函館記念 | GV | 2000 | 4 | 11 | 56 | 田面木 | ワッコーチカコ |
11.20 | 福島 | 福島記念 | GV | 2000 | 3 | 8 | 57 | 宗像徹 | シルクグレイッシュ |
12.25 | 中山 | 有馬記念 | GT | 2500 | 10 | 13 | 56 | 田中勝 | ナリタブライアン |
95. 1.22 | 中山 | AJC杯 | GU | 2200 | 4 | 10 | 57 | 中 舘 | サクラチトセオー |
4.13 | 大井 | 帝王賞 |
| D2000 | 3 | 15 | 55 | 武 豊 | ライブリマウント |
5.14 | 新潟 | 新潟大賞典 | GV | 2000 | 5 | 11 | 56 | 宗像徹 | アイリッシュダンス |
地方・上山競馬場秋葉厩舎に転厩 |
7.23 | 上山 | 文月特別 |
| D1700 | 1 | 1 | 55 | 海方栄 | (アジュレーシン) |
8.20 | 上山 | A2 |
| D1700 | 2 | 9 | 56 | 海方栄 | タイガーベルク |
9. 3 | 上山 | A2 |
| D1700 | 2 | 7 | 56 | 海方栄 | エアインハート |
9.19 | 上山 | 長月特別 |
| D1800 | 3 | 10 | 55 | 田代義 | タケデンマンゲツ |
10.15 | 上山 | 神無月特別 |
| D1700 | 2 | 9 | 55 | 田代義 | ホクサイローラ |
10.31 | 上山 | A1 |
| D1800 | 6 | 9 | 55 | 田代義 | エアインハート |
11.26 | 上山 | A2 |
| D1700 | 除外 | 55 | 山中初 |
|
96. 4.16 | 上山 | A1 |
| D1800 | 3 | 9 | 54 | 海方栄 | ホクサイローラ |
4.29 | 上山 | A1 |
| D1800 | 3 | 9 | 54 | 海方栄 | ノイズレスウイナー |
6.10 | 上山 | 水無月特別 |
| D1700 | 3 | 9 | 54 | 遠藤五 | カガリスキー |
7. 9 | 上山 | 文月特別 |
| D1800 | 3 | 7 | 54 | 遠藤五 | タンホイザ− |
7.22 | 上山 | A2 |
| D1700 | 4 | 7 | 54 | 遠藤五 | ナムラクリエイト |
8.13 | 盛岡 | クラスターC |
| D1200 | 4 | 11 | 56 | 海方栄 | トキオクラフティ |
1998.1.15 死亡
主なツインターボのサイト:ツインターボファイヤー
|
|